대표번호1899-0175
진료시간
평일 오전 : 09:00 ~ 13:00
평일 오후 : 13:00 ~ 17:30
토요일 : 09:00~12:00
점심시간 없이 진료합니다.
공휴일 및 일요일 휴진
적용일자: 2023년 03월 01일
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
검사료 | 기능검사료 | FZ689 | 언어평가(언어전반진단검사) | 40,000원 | ||||||
검사료 | 기능검사료 | FZ688 | 언어평가(발음 및 발성검사) | 40,000원 | ||||||
검사료 | 기능검사료 | FZ685 | 섭식장애평가 | 30,000원 | ||||||
검사료 | 기능검사료 | EZ773 | 동작분석 역동적 근전도 | 20,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 30,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 40,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 근골격 관절 초음파- 손가락(편측) | 50,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 근골격 관절 초음파- 발가락(편측) | 50,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 근골격 관절 초음파- 주관절(편측) | 50,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 근골격 관절 초음파- 슬관절(편측) | 50,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 근골격 관절 초음파- 고관절(편측) | 50,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 근골격 관절 초음파- 견관절(편측) | 50,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 근골격 관절 초음파- 손목관절(편측) | 50,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 근골격 관절 초음파- 발목관절(편측) | 50,000원 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | SZ0840000 | 연부조직 초음파 - 일반 | 50,000원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 혈관영양요법A | 90,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 혈관영양요법B | 60,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 혈관영양요법C | 90,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 혈관영양요법D | 60,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 고농도아미노산영양요법1 | 50,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 고농도아미노산영양요법2 | 70,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 고농도아미노산영양요법3 | 90,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 이뮨알파원주(싸이모신 알파1) | 55,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 면역증강요법(라이넥+ 싸이모신알파1) | 90,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 삭센다주사 | 120,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 백옥주사 | 30,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 신데렐라주사 | 30,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 마늘주사 | 30,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 감초주사 | 30,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 태반주사 | 20,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 안티에이징주사 | 60,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 브레인주사 | 30,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 콜드주사 | 60,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 다이어트주사 | 30,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 멀티블루주사 | 80,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 지씨비타디주사 | 55,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 히알루로니다제 | 30,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 판비콤프주 | 171원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 보톡스주사 50단위 / 100단위 | 100,000원 / 200,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | 아세타펜주 | 15,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | MY1420000 | 증식치료주사 | 80,000원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201106 | 독감백신 4가 (지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주) |
40,000원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 대상포진백신(스카이조스터주) | 150,000원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 대상포진백신(조스타박스주) | 190,000원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 폐렴구균(프리베나13주) | 120,000원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202010 | A형 간염백신 (아박심160U성인용주) |
70,000원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 파상풍 | 50,000원 | |||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료주사 | 81,000원 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 30,000원 / 200,000원 | 30,000원 | 200,000원 | ||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 전산화 인지재활 치료 | 30,000원 / 60,000원 | 30,000원 | 60,000원 | ||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 35,000원 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ001 | FIMS (부위별) | 10,000원 / 20,000원 | 10,000원 | 20,000원 | ||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | QZ962 | TMS(경두개자기자극술) | 60,000원 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | SZ08 | 체외충격파치료 | 40,000원 / 150,000원 | 40,000원 | 150,000원 | ||||
기타 | 기타 | 공기밥(추가식대) | 1,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 공기밥(잡곡) | 1,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 보호자식대 | 6,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 환의 | 30,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 환의(상의) | 15,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 환의(하의) | 15,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 대시트 | 20,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 시트 | 15,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 수저세트 | 2,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 듀크레이 덱시안 메드크림 100ml(추가) | 38,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 앰블런스이용료(기본요금)-일반 | 30,000원 | |||||||
기타 | 기타 | 앰블런스이용료(10Km 초과시) | 1,000원/Km |
적용일자: 2022년 10월 12일
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
기타 | wrist band | 15,000원 | |||||
기타 | wrist brace | 35,000원 | |||||
기타 | knee band | 30,000원 | |||||
기타 | knee brace | 80,000원 | |||||
기타 | ankle band | 15,000원 | |||||
기타 | ankle brace | 35,000원 | |||||
기타 | cast shoes | 10,000원 | |||||
기타 | Rib band | 5,000원 | |||||
기타 | Lumbar Corset | 80,000원 | |||||
기타 | Tennis elbow | 15,000원 | |||||
기타 | Thumb brace | 15,000원 | |||||
기타 | 소프트 Neck Collar | 10,000원 | |||||
기타 | 필라델피아형 경추보조기 | 70,000원 | |||||
기타 | Finger splint | 20,000원 | |||||
기타 | 소변기(남/여) | 3,000원 / 7,000원 | |||||
기타 | 대변기 | 7,000원 | |||||
기타 | 에어매트(월대여료) | 20,000원 | |||||
기타 | 필터주사기 | 1,000원 | |||||
기타 | 픽싱롤 | 500원 |
적용일자: 2022년 10월 12일
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
652001030 | 둘코락스에스장용정 | 400원 | |
673100081 | 락투즈시럽 15ml | 150원 | |
646901810 | 레졸로정 1mg | 1,900원 | |
653000710 | 마그오캡슐 250mg | 100원 | |
653000700 | 마그오캡슐 500mg | 450원 | |
653400540 | 마데카솔분말 10g | 8,000원 | |
653401640 | 마데카솔연고 10g | 7,000원 | |
641601460 | 베아제정 | 300원 | |
644800960 | 벤트락스겔 10g | 20,000원 | |
642100680 | 삐콤씨에프정 | 300원 | |
646802660 | 서카딘서방정 2mg | 1,700원 | |
648902840 | 센트륨실버 | 1,000원 | |
652903290 | 알리버현탁액 | 3,500원 | |
653400790 | 오라메디연고 10g | 10,000원 | |
671805121 | 큐라스텐액 | 1,800원 | |
647802340 | 트레스탄캅셀 | 480원 |
적용일자: 2022년 10월 12일
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000원 | ||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | ||
PDZ020001 | 상해진단서 | 3주미만 | 50,000원 | |
PDZ020002 | 상해진단서 | 3주이상 | 100,000원 | |
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 | 신체적장애 | 15,000원 | |
PDZ070002 | 장애 정도 심사용 진단서 | 정신적장애 | 20,000원 | |
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000원 | ||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000원 | ||
PDZ150000 | 입원확인서 | 1,000원 | ||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000원 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000원 | ||
PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본발급 각 1매 (1~5매까지) | 1,000원 | 1매당 | |
PDZ110102 | 진료기록사본 추가 발급(매당) | 100원 | ||
PDZ110004 | CD COPY(CT,MRI,일반촬영) | 10,000원 | 1장당 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000원 | ||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000원 | ||
PDE010001 | 영문진단서 | 10,000원 | ||
소견서 | 10,000원 | |||
장애진단용 소견서 (뇌병변) | 5,000원 | |||
장애진단용 소견서 (상하지,척추) | 85,000원 | |||
장애진단용 소견서 (상지 또는 하지,관절) | 45,000원 | |||
상급병실확인서 | 1,000원 |